กลับหน้าหลัก ไทยลีกออนไลน์

ค้นตารางคะแนนย้อนหลังทั้งหมด
      SUMMARY HOME AWAY    
level TEAM GP W D L F A W D L F A W D L F A Pts. GD
1 บุรีรัมย์ เอฟซี 34 25 8 1 84 18 14 3 0 53 10 11 5 1 31 8 83 66
2 ชัยนาท เอฟซี 34 21 3 10 68 42 12 2 3 46 14 9 1 7 22 28 66 26
3 บีบีซียู เอฟซี 34 18 9 7 39 25 11 4 2 20 8 7 5 5 19 17 63 14
4 ปตท. ระยอง 34 17 8 9 54 28 9 4 4 29 11 8 4 5 25 17 59 26
5 สงขลา เอฟซี 34 15 11 8 54 39 9 4 4 30 16 6 7 4 24 23 56 15
6 แบงค็อก ยูไนเต็ด 34 15 6 14 56 52 6 4 8 26 30 9 2 6 30 22 51 4
7 กัลฟ์ สระบุรี เอฟซี 34 12 14 8 41 31 7 8 2 24 14 5 6 6 17 17 50 10
8 ราชประชา ไทยเเลนด์ เอฟซี 34 13 7 14 40 55 8 4 5 22 22 5 3 9 18 33 46 -15
9 เอฟซี ภูเก็ต 34 11 12 11 45 47 9 3 5 28 16 2 9 6 17 31 45 -2
10 สุพรรณบุรี เอฟซี 34 10 14 10 40 37 5 8 4 20 18 5 6 6 20 19 44 3
11 บางกอก เอฟซี 34 13 3 18 56 63 5 2 10 32 34 8 1 8 24 29 42 -7
12 เเคช ทูเดย์ จันทบุรี เอฟซี 34 11 8 15 39 48 6 4 7 21 22 5 4 8 18 26 41 -8
13 เจ.ดับบลิว รังสิต เอฟซี 34 10 10 14 31 42 7 4 6 19 21 3 6 8 12 21 40 -11
14 แอร์ฟอร์ซ ยูไนเต็ด 34 10 10 14 36 53 5 6 6 21 23 5 4 8 15 30 40 -17
15 สมุทรปราการ ศุลกากร ยูไนเต็ด 34 10 6 18 41 55 6 4 7 25 25 4 2 11 16 30 36 -14
16 เชียงใหม่ เอฟซี 34 7 9 18 36 55 4 6 7 17 21 3 3 11 19 34 30 -19
17 อาร์แบค เอฟซี 34 5 10 19 25 61 2 4 11 9 28 3 6 8 16 33 25 -36
18 ไทยฮอนด้า 34 6 6 22 33 69 4 3 10 18 28 2 3 12 15 41 24 -36
Update ครั้งสุดท้าย เมื่อ 26/01/2012 20:03 น. เปิดดูแล้ว 48799 ครั้ง
* ทีมอันดับที่ 1-3 ได้สิทธิ์เลื่อนชั้นไปเล่นฟุตบอล สปอนเซอร์ ไทยพรีเมียร์ลีก
* ทีมอันดับที่ 15-18 ถูกลดชั้นไปเล่นฟุตบอลลีกภูมิภาค